Компания «Профлазермет» предлагает максимально доступные цены на порошковую покраску в Москве фурнитуры, мелких крепёжных изделий и крупногабаритных металлоконструкций в Москве и Московской области. Мы располагаем собственной технологической базой и не делаем надбавок за услуги сторонних организаций, аренду оборудования и производственных площадей.
Плоские и профильные изделия
Объем заказа | Стоимость окраски, в т.ч. НДС (20%), руб* | |
---|---|---|
при окраске по шкале RAL | ||
краской Исполнителя | краской Заказчика | |
14,5—100 м2 | 350 | 305 |
101—500 м2 | 335 | 295 |
501—1 000 м2 | 325 | 285 |
1 001—5 000 м2 | 310 | 270 |
5 001—10 000 м2 | 300 | 260 |
более 10 000 м2 | 290 | 255 |
Примечание*:
Размер, вид мм | Минимальная партия, шт | Стоимость окраски, в.т. НДС (20%), руб |
---|---|---|
Заклепки, головки винтов, саморезов | 5 000 | 1,5 |
Саморезы с шайбой длиной менее 60мм | 4 000 | 2 |
Саморезы кровельные (с шайбой) | 2 500 | 2 |
Изделия менее 500х500 мм | 100-400 | от 23,00 до 103,5 в зависимости от размера и конфигурации |
Дверь металлическая, стандартная, с коробкой, размер полотна 2000Х900 мм | 3 | 1725/2070 антиком |
Рамы, решетки (заполнение менее 20%) с 2-х сторон*** | от 12 м2 | 280руб/м2 |
Рамы, решетки (заполнение 20-50%) с 2-х сторон*** | от 12 м2 | 420руб/м2 |
Рамы, решетки (заполнение более 50%)с 2-х сторон*** | от 12 м2 | 535руб/м2 |
Примечание***:
Дополнительные услуги
Наименование | Ед. измерения | Стоимость, руб в т.ч. НДС (20%) |
---|---|---|
Зачистка поверхности частичная | % от стоимости окраски | от 11,5 |
Зачистка поверхности полная | % от стоимости окраски | 46 |
Перекрашивание в другой цвет (без гарантии качества) | % от стоимости окраски | 55 |
Оклейка профиля пленкой | % от стоимости окраски | 11,5 |
Упаковка в деревянный каркас | руб/шт | 635-980 |
Упаковка в воздушно-пузырчатую пленку | руб/м2 | 23 |
Упаковка в "Новофлекс" | руб/м2 | 23 |
Сверление отверстий | руб/шт | 15 |
Нарезка в размер | руб/рез | 80 |
Термическая обработка | % от стоимости окраски | 69 |
Грунтовка поверхности грунтом | % от стоимости окраски | 46 |
Грунтовка поверхности цинкосодержащим грунтом | % от стоимости окраски | 92 |
Маскировка поверхности | % от стоимости окраски | 15-30 |
Окраска одного изделия в 2 цвета | % от стоимости окраски | 115 |
Оклейка самоклеющейся лентой | % от стоимости окраски | 11,5 |
Вес изделия от 50 до 100 кг | % от стоимости окраски | 58 |
Вес изделия от 100 до 150 кг | % от стоимости окраски | 115 |
Вес изделия от 150 до 200 кг | % от стоимости окраски | 230 |
Вес изделия от 200 до 300 кг | % от стоимости окраски | 345 |
Вес изделия от 300 до 350 кг | % от стоимости окраски | 460 |
Дробеструйная обработка | м2 | 575 |
Дробеструйная обработка штучных изделий | шт. | от 175 |
Изготовление образцов покрытия 100х60 мм | руб/шт | от 345 |
Каталог RAL К-7 (полиграфия) | руб/шт | 1495 |
Каталог RAL (на металле) | руб/шт | 1725 |
Спрей-Краска Металлик черный №1 | руб/шт | 2300 |
Спрей-Краска Каталог RAL | руб/шт | 805 |
Спрей-Краска 8684 | руб/шт | 2300 |
Ремкомплект | руб/шт | 690 |
Сверхурочные погрузо-разгрузочные работы (ручная) | 1 час | 1725 |
Сверхурочные погрузо-разгрузочные работы (кран-балка) | 1 час | 2070 |
Сверхурочные погрузо-разгрузочные работы (погрузчик) | 1 час | 2300 |
Также готовы предложить транспортные услуги - цена договорная.
Минимальная сумма, включая НДС (20%), заказа на окраску одним цветом составляет:
7000 руб.
Плановый | без надбавки | |
Срочный | 3 суток | 30% |
Сверхсрочный | 2 суток | 50% |
Суперсрочный | 1 сутки | 100% |
* Стоимость 300 руб – в 1 слой с подготовкой (Фосфатирование + деоксидирование) Каждый следующий слой краски +75%
Цена порошковой окраски металлоизделий в наибольшей степени зависит от себестоимости производства. Соответственно, чем крупнее заказ, тем ниже будет плата. Мелкие детали оборудования и фурнитура (дверные петли, ручки, броненакладки, крепёжные изделия) принимаются в обработку исключительно оптом.
Уточнить нюансы и сделать заказ можно по телефонам: +7(495)928-96-58, +7(495)308-82-32.