Для высокоточного раскроя материалов применяется технология лазерной резки. Это методика предполагает использование мощного лазера, способного осуществлять сквозной прожиг листового металла, оргстекла, дерева и т. д.
Благодаря компьютерному управлению удалось добиться высокой точности выполнения работ. Автоматизация линий практически исключила погрешности, позволив повысить скорость работы и снизить стоимость услуги.
Мощный лазер отлично справляется с листовой сталью, алюминием и цветными металлами. Установка предназначена для обработки твердых сплавов и хрупких материалов, поскольку не оказывает механического воздействия на поверхность.
Лазерная резка имеет следующие преимущества перед другими технологиями обработки листовых материалов:
Резке лазером лучше поддаются те материалы, которые обладают низкой теплопроводностью. Их удается резать без образования грата. При этом достигается максимальная точность.
Мы осуществляем профессиональную лазерную резку в Иваново. Наша компания располагает высокотехнологичным оборудованием, способным выполнять работы быстро, исключая малейшие погрешности. Все линии автоматизированы. Контроль качества осуществляется специалистами.
Получить больше информации относительно лазерной резки в Иваново вы можете по указанному телефону. Менеджер ответит на все ваши вопросы и предложит оптимальные условия сотрудничества.
Толщина, мм | Длина контура до 100 м, руб. | От 100 до 500 м, руб. | От 500 до 1000 м, руб. | Стоимость одного врезания, руб. | Специальные цены |
---|---|---|---|---|---|
0.8 | 45 | 28 | 25 | 1 | звоните |
1 | 45 | 28 | 25 | 1 | звоните |
1.5 | 47 | 33 | 30 | 1 | звоните |
2 | 49 | 38 | 34 | 1 | звоните |
2.5 | 55 | 47 | 42 | 1 | звоните |
3 | 65 | 54 | 49 | 1 | звоните |
4 | 75 | 61 | 55 | 2 | звоните |
5 | 90 | 71 | 65 | 2 | звоните |
6 | 115 | 82 | 75 | 2 | звоните |
8 | 160 | 105 | 95 | 2 | звоните |
10 | 210 | 175 | 132 | 5 | звоните |
12 | 260 | 200 | 165 | 5 | звоните |
16 | 450 | 330 | 300 | 10 | звоните |
20 | 550 | 495 | 450 | 10 | звоните |
Толщина, мм | Длина контура до 100 м, руб. | От 100 до 500 м, руб. | От 500 до 1000 м, руб. | Стоимость одного врезания, руб. | Свыше 3000 м, руб. |
---|---|---|---|---|---|
0.8 | 58 | 45 | 38 | 1 | звоните |
1 | 58 | 45 | 38 | 1 | звоните |
1.5 | 94 | 65 | 50 | 1 | звоните |
2 | 120 | 85 | 70 | 1 | звоните |
3 | 160 | 130 | 90 | 2 | звоните |
4 | 210 | 160 | 120 | 2 | звоните |
5 | 300 | 210 | 150 | 5 | звоните |
6 | 400 | 300 | 225 | 5 | звоните |
8 | 600 | 450 | 350 | 7 | звоните |
10 | 750 | 600 | 450 | 7 | звоните |
Толщина, мм | Длина контура до 100 м, руб. | От 100 до 500 м, руб. | От 500 до 1000 м, руб. | Стоимость одного врезания, руб. | Свыше 3000 м, руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | 46 | 37 | 1 | звоните |
1,5 | 91 | 63 | 49 | 1 | звоните |
2 | 116 | 82 | 68 | 1 | звоните |
3 | 155 | 126 | 87 | 2 | звоните |
4 | 204 | 155 | 116 | 2 | звоните |
5 | 291 | 204 | 146 | 5 | звоните |
6 | 388 | 291 | 218 | 5 | звоните |
8 | 582 | 437 | 340 | 7 | звоните |
10 | 728 | 582 | 437 | 7 | звоните |
Толщина, мм | Длина контура до 100 м, руб. | От 100 до 500 м, руб. | От 500 до 1000 м, руб. | Стоимость одного врезания, руб. | Свыше 3000 м, руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | 42 | 36 | 1 | звоните |
1,5 | 90 | 70 | 60 | 1 | звоните |
2 | 112 | 87 | 74 | 1 | звоните |
3 | 135 | 105 | 90 | 2 | звоните |
4 | 162 | 126 | 108 | 2 | звоните |
5 | 198 | 154 | 132 | 5 | звоните |
6 | 270 | 210 | 180 | 5 | звоните |
Толщина, мм | Длина контура до 100 м, руб. | От 100 до 500 м, руб. | От 500 до 1000 м, руб. | Стоимость одного врезания, руб. | Свыше 3000 м, руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | 57 | 49 | 1 | звоните |
1,5 | 112 | 87 | 74 | 1 | звоните |
2 | 151 | 118 | 101 | 1 | звоните |
3 | 252 | 196 | 168 | 2 | звоните |
Адрес: ул. Парижской Коммуны, 3А, Иваново
Тел. +7 (495) 928-96-58